Prijswinnaars
1e prijs: Bolsward, Jurre Reitsma, Silvan Elzinga, Tymen Bylsma
2e prijs: Sexbierum/Pietersbierum, Remco Post, Rindet Zijlstra, Nick vd Walt
3e prijs: Wommels, Sietse Jellema, Johan Gaastra, Milan vd Weg
4e prijs: Lollum/Waaxens, Watze Anne Postma, Harmen Jacob Postma, Hidde Jorritsma
Dronryp, Dennis Bilda, Jurre Dijkstra, Jort de Kroon
Minnertsgea, Lasse Boomsma, Siete Wassenaar, Teije Ties Kingma
FINALE 5 - 5 6 - 4
28. Bolsward - 07: Sexbierum / Pietersbierum
Halve finale
02. Wommels - 07: Sexbierum / Pietersbierum 0 - 5 4 -6
28. Bolsward
Uitslagen vierde omloop
36. Minnertsga - 02. Wommels 3 - 5 2 - 6
07: Sexbierum / Pietersbierum - 14: Lollum Waaxens 5 - 1 6 -0
25. Dronryp - 28. Bolsward 3 - 5 2 - 6
Uitslagen derde omloop
40. Heerenveen - 02. Wommels 3 - 5 0 - 6
05. Marsum - 07: Sexbierum / Pietersbierum 2 - 5 2 - 6
14: Lollum Waaxens - 17: Sint Annaparochie 5 -5 6 - 6
20. Harlingen - 25. Dronryp 3 - 5 2 - 6
28. Bolsward - 33. Baard 5 - 1 6 - 2
36. Minnertsga
Uitslagen tweede omloop
41. Witmarsum - 02. Wommels 4 - 5 6 - 6
03. Hurdegaryp - 05. Marsum 1 - 5 4 - 6
07: Sexbierum / Pietersbierum - 09. Blije 5 - 2 6 - 4
12. Arum - 14. Lollum Waaxens 3 - 5 6 -6
15. Reduzum - 17. Sint Annaparochie 3 - 5 2 - 6
20. Harlingen - 21. Bitgum 5 - 3 6 - 2
23. Damwald - 25. Dronryp 4 - 5 0 0 - 6
28. Bolsward - 30 Makkum 3 - 5 6 - 4
32. Zweins - 33. Baard 5 - 5 4 - 6
36. Minnertsga - 37. Folsgare 5 - 3 6 -6
40. Heerenveen
Uitslagen eerste omloop
01: Sneek - 02: Wommels 2 - 5 4 - 6
03: Hardegarijp - 04: Itens 5 -0 6 - 4
05: Marsum - 06: Anjum 5 - 4 6 - 6
07: Sexbierum / Pietersbierum - 08: Achlum 5 - 4 6 - 4
09: Blije - 10: Oude Bildtzijl 5 - 4 6 - 0
11: Exmorra - 12: Arum 2 - 5 2 - 6
13: Reahus / Tirns - 14: Lollum Waaxens 0 - 5 - 4 - 6
15: Reduzum - 16: Stiens 5 - 5 6-6
17: Sint Annaparochie - 18: Tzum 5 - 2 6 - 4
19: Spannum - 20: Harlingen 1 - 5 2 - 6
21: Bitgum - 22: Hommerts 5 - 3 6 - 2
23: Damwald - 24: Winsum 5 - 2 6 -0
25: Dronryp - 26 Huns-Leons 5 - 4 6 - 2
27: Franeker - 28: Bolsward 0- 5 6 - 6
29: Grou - 30: Makkum 2 - 5 2 - 6
31: Mantgum - 32: Zweins 4 - 5 6 -6
33: Baard - 34: Leeuwarden 5 - 1 6 -6
35: Easterlittens - 36: Minnertsga 1 - 5 - 0 6
37: Folsgare - 38: Dokkum 5 - 0 6 - 4
39: Moarre - 40: Heerenveen 3 - 5 6 -6
41: Witmarsum