Foto: Henk Bootsma
1e omloop
1. Kimswerd 2. Ouwe Syl 5-1 6-2
3. Spannum 4. Bolsward 1 -5 6-6
5. Grou 6. Wommels 3-5 6-6
7. Arum 8. Makkum 5-3 6-4
9. Witmarsum 10. Folsgare 5-2 6-0
11. Winsum 12. Sint Anna 2-5 2-6
13. Stiens 14. Sexbierum / Pietersbierum 4-5 6-6
15. Morra 16. Baard 5-2 6-2
17. Franeker 18. Bitgum 2-5 2-6
19. Jellum Bears 20. Niawier/ Metselawier / Oosternijkerk 5-3 6-2
21. Berltsum 22. Dronryp 5- 1 6-6
23. Reahûs Teurns 24. Hommerts 4-5 0-6
25. Sint Jabik 26. Lollum Waaxens 5- 3 6-4
27. Reduzum 28. Exmorra 5-5 4-6
29. Achlum 30. Tzum 2- 5 2-6
31. Raerd 32. Leeuwarden 34-5 2-6
33. Heerenveen 34. Menaam 5-0 6-0
35. Ingelum
2e omloop
35. Ingelum - 1. Kimswerd 5-1 6-6
4. Bolsward - 6. Wommels 5-1 6-4
7. Arum - 9. Wytmarsum 2-5 0-6
12. St.Anna parochie - 14. Sexbierum/Pietersbierum 5-5 4-6
15. Morra Lioessens - 18. Bitgum 1-5 2-6
19. Jellum Bears - 21. Berltsum 5- 2 6-0
24. De Hommerts - 25. Sint Jabik 5-1 6-4
28. Exmorra - 30. Tzum 3-5 6-6
32. Leeuwarden - 33. Heerenveen 5-2 6-2
3e omloop
35. Ingelum - 4. Bolsward 0-5 4-6
9. Witmarsum - 14. Sexbierum/Pietersbierum 5-2 6-4
18. Bitgum - 19. Jellum Bears 4-5 2-6
24. Hommerts - 30 Tzum 0-5 2-6
32. Leeuwarden
4e omloop
32. Leeuwarden - 4. Bolsward 1-5 2-6
9. Witmarsum - 19. Jellum Bears 3-5 0-6
30 Tzum
Halve finale
30. Tzum - 4. Bolsward 5-5 6-6 (Tzum wint)
19. Jellum Bears
Finale
19. Jellum Bears - 30. Tzum 5-5 4-6
Prijswinnaars 119e FREULE
1e prijs: Tzum, Steven Koster, Robin Benders, Jorrit Palma
2e prijs: Jellum Bears, Wiebe Siemen Leenstra, Harold de Boer, Jelmer Miedema
3e prijs: Bolsward, Dietmer Kuperus, Yoram Elzinga, Redmar Cnossen
4e prijs: Leeuwarden, Harmen Zuidema, Otte Algra, Rein Breuker
Witmarsum, Jari Visser, Colin Baarda, Nick Visser
![36905CEA-245F-471D-B8F2-DD89E7494905](/includes/resize.asp?website=implementatie&width=1024&height=800&image=38825d82fce0d.jpg)