contact zoeken wedstrijden

Categorie klassement

jaar:

Schoolmeisjes KNKB


Kaatser 1e prijs 2e prijs 3e prijs Punten
Rikst Grijpstra 6 0 1 19
Rens Bos 5 2 0 19
Hendrika Stegenga 5 1 1 18
Aisha Mahmoud 3 4 0 17
Lisa Hornstra 3 1 4 15
Tessa Westra 2 3 1 13
Froukje Westgeest 2 3 1 13
Fenna Koster 0 6 1 13
Anna Miedema 3 1 1 12
Idwer Vis 3 0 3 12
Rianne van der Walt 1 4 1 12
Ilse Leffring 1 4 1 12
Emma Porte 3 1 0 11
Sygrid Bosch 2 2 1 11
Ilse Amels 2 2 1 11
Ilse van der Galiën 2 0 1 7
Nynke van der Leest 1 1 2 7
Yellina Tilma 1 1 2 7
Marloes Koops 1 0 4 7
Janet Adema 0 3 1 7
Bente van der Woud 0 3 1 7
Carlijn Terpstra 0 1 5 7
Trynke Nijman 1 1 1 6
Ilse Koopmans 1 1 1 6
Esmee de Jong 1 1 1 6
Naomi Ykema 1 0 3 6
Elske Kroondijk 0 1 4 6
Anniek de Vries 1 1 0 5
Albertien Hettinga 1 1 0 5
Sanna Haaksma 1 1 0 5
Marith Postma 1 1 0 5
Sam van der Marel 0 2 1 5
Maren de Vries 0 2 1 5
Jeline Bosch 0 1 3 5
Dana Marrit Koopmans 1 0 1 4
Manouk Scharringa 1 0 1 4
Laura Wagenaar 0 2 0 4
Berber Boersma 0 1 2 4
Senne Bett Monsma 0 0 4 4
Jetske Elgersma 1 0 0 3
Melissa Hardholt 1 0 0 3
Nynke van der Leest 1 0 0 3
Anniek de Vries 1 0 0 3
Anna Lotte van Beem 1 0 0 3
Fenna Wiersma 0 1 1 3
Mariska Stegenga 0 1 0 2
Roos Menage 0 0 2 2
Tessa Wouda 0 0 1 1
Anne Lynn Keegstra 0 0 1 1
Sietske Marije Westra 0 0 1 1
Lisa Poppelaars 0 0 1 1
Ilse Fenna Zoodsma 0 0 1 1
Lotte-Ytsje Hoekstra 0 0 1 1
Floorke de Boer 0 0 1 1
Mare Zijlstra 0 0 0 0
Dylana Bloem 0 0 0 0
Alberta Boelens 0 0 0 0

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers