contact zoeken wedstrijden

Categorie klassement

jaar:

Dames 1e klasse


Kaatser 1e prijs 2e prijs 3e prijs Punten
Senne Idsardi 4 1 0 14
Jeldau Koopmans 2 3 2 14
Lisanne Scharringa 4 0 0 12
Fiera de Vries 2 3 0 12
Andrea Kroes 2 3 0 12
Wybrig Bakker 3 1 0 11
Anna Ennema 2 2 1 11
Lisanne Venema 1 3 2 11
Anna-Dieuwke Dijkstra 2 2 0 10
Rixt Wijnia 2 2 0 10
Anouk Smink 2 2 0 10
Rixt Blanke 3 0 0 9
Foke Jil Bakker 3 0 0 9
Iris Veltman 3 0 0 9
Britt Joustra 1 2 2 9
Marsha Broersma 0 3 2 8
Romy Postma 0 2 2 6
Rixt Fokkema 0 2 2 6
Anke Wassenaar 1 1 0 5
Sietske Okkema 1 1 0 5
Ilse Baanstra 1 0 2 5
Noëlle Hiddinga 1 0 1 4
Yannah Palma 0 2 0 4
Hedwig Wiersma 0 2 0 4
Aletta van Popta 0 1 2 4
Marte Altenburg 1 0 0 3
Martzen Deinum 1 0 0 3
Louise Krol 1 0 0 3
Annet de Haan 1 0 0 3
Jeska Terpstra 1 0 0 3
Mintje Meintema 0 1 0 2
Corrie Kroondijk 0 1 0 2
Roelie Kroondijk 0 1 0 2
Elly Hofman 0 1 0 2
Gerde Lycklama à Nijeholt 0 1 0 2
Suzanna Allema 0 1 0 2
Mare Dijkstra 0 1 0 2
Gerbrich Koster 0 0 2 2
Hester Torensma 0 0 2 2
Ilse Marije van Beem 0 0 2 2
Simona Kootstra 0 0 2 2
Marrit Zeinstra 0 0 1 1
Jelly Hiemstra 0 0 1 1
Fianne Dijkstra 0 0 1 1
Nina-Claire Wijning 0 0 1 1
Marrit Wielenga 0 0 1 1
Inge Blanke 0 0 1 1
Marije Bokma 0 0 1 1
Marije van der Molen 0 0 0 0
Gyanne Hiemstra 0 0 0 0
Jennie Terpstra 0 0 0 0
Moniek Lootsma 0 0 0 0
Hilde Stremler 0 0 0 0
Larissa Smink 0 0 0 0

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers