contact zoeken wedstrijden

Categorie klassement

jaar:

Heren 2e klasse


Kaatser 1e prijs 2e prijs 3e prijs Punten
Klaas Pier Folkertsma 2 0 0 6
Jeroen de Boer 2 0 0 6
Jorrit Nanninga 1 1 1 6
Mark Minnesma 1 1 0 5
Brent Timmerman 1 1 0 5
Pieter van der Schoot 1 1 0 5
Youri de Groot 1 1 0 5
Sybren Poelsma 1 1 0 5
Thom Stellingwerf 1 0 1 4
Jesse Kroondijk 0 2 0 4
Hendrik Jan v.d. Velde 1 0 0 3
Sjoerd de Jong 1 0 0 3
Johannes van der Veen 1 0 0 3
Gerard de Vries 1 0 0 3
Sip Jaap Bos 0 1 0 2
Jan Bauke Tolsma 0 1 0 2
Justin van Dijk 0 1 0 2
Jan Bandstra 0 1 0 2
Klaas-Jan Oosterbaan 0 1 0 2
Germ Epema 0 1 0 2
Verry van der Meer 0 1 0 2
Leon Wijning 0 0 2 2
Jarno Feenstra 0 0 2 2
Lennard Feenstra 0 0 1 1
Jelle Pieter van der Walt 0 0 1 1
Lennart Adema 0 0 1 1
Gerrit Jan Duiven 0 0 1 1
Kees Bos 0 0 1 1
Nick Leistra 0 0 1 1
Wybren Postma 0 0 0

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers